Son Depremler 28 Temmuz 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Deprem Listesi

Haber gorseli

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar, sismik istasyonlar aracılığıyla anlık olarak takip ediliyor. Depremin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü ve saati gibi kritik veriler hem AFAD hem de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin resmi sistemleri üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet adresinden en son meydana gelen depremlerin verilerine ulaşabilir.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-07-28 07:20:05 37.73117 29.7055 7.09 ML 1.3 Çardak (Denizli)
2026-07-28 06:39:48 40.3375 27.42517 7.0 ML 1.0 Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [04.68 km] Biga (Çanakkale)
2026-07-28 06:19:03 38.7615 36.5395 5.15 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-07-28 05:40:05 40.2005 27.87583 6.93 ML 1.2 Bandırma (Balıkesir)
2026-07-28 05:31:21 40.87967 31.65117 7.6 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2026-07-28 05:25:31 38.423 39.229 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2026-07-28 05:12:47 37.77617 36.169 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2026-07-28 05:00:08 38.458 41.95933 7.0 ML 1.1 Merkez (Bitlis)
2026-07-28 04:57:06 38.26783 37.19183 5.36 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-07-28 04:29:21 37.32533 36.659 7.03 ML 0.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-07-28 04:17:04 37.0325 36.84233 10.57 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
2026-07-28 04:08:29 38.25217 37.81767 8.85 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2026-07-28 03:47:34 37.19083 28.96633 7.13 ML 0.9 Beyağaç (Denizli)
2026-07-28 03:36:07 37.84283 27.57933 7.0 ML 0.9 Germencik (Aydın)
2026-07-28 03:34:51 36.54567 28.8285 15.94 ML 1.2 Akdeniz – [17.23 km] Dalaman (Muğla)
2026-07-28 03:34:46 37.772 27.0375 7.0 ML 1.1 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [17.61 km] Kuşadası (Aydın)
2026-07-28 03:31:23 39.14933 28.28933 6.18 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-28 03:27:42 38.147 37.62617 7.06 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-07-28 03:21:56 39.11733 33.29967 7.0 ML 0.7 Tuz Gölü – [03.79 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
2026-07-28 03:21:01 40.4035 27.20967 12.92 ML 1.1 Biga (Çanakkale)
2026-07-28 03:17:26 38.08917 38.489 9.21 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2026-07-28 03:12:35 39.05233 27.0895 7.64 ML 0.8 Bergama (İzmir)
2026-07-28 03:07:01 39.113 33.30667 7.04 ML 0.9 Tuz Gölü – [04.50 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
2026-07-28 03:01:23 39.02983 27.08 10.23 ML 2.1 Bergama (İzmir)
2026-07-28 02:53:56 37.9265 36.15417 8.13 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2026-07-28 02:49:08 39.53167 27.54517 10.84 ML 1.9 İvrindi (Balıkesir)
2026-07-28 02:42:19 37.65283 27.14617 10.41 ML 0.9 Kuşadası (Aydın)
2026-07-28 02:42:18 37.88383 36.52283 7.0 ML 0.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-07-28 02:39:41 37.75367 36.11767 7.05 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-07-28 02:10:09 37.82367 36.08033 6.78 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2026-07-28 02:08:27 38.03533 36.64583 8.72 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-28 02:07:22 38.31783 37.86883 10.65 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2026-07-28 02:04:40 39.051 27.082 7.17 ML 1.2 Bergama (İzmir)
2026-07-28 02:04:02 38.28117 38.8065 8.45 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2026-07-28 01:57:50 39.1615 28.22383 6.11 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-28 01:50:11 39.13733 28.21033 5.74 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-28 01:45:00 37.85433 36.183 6.18 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2026-07-28 01:44:58 39.38233 25.67967 8.62 ML 1.3 Ege Denizi – [34.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-28 01:41:09 39.1195 28.26783 7.12 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-28 01:40:20 39.202 28.26417 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-28 01:38:20 37.83167 36.24367 7.0 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2026-07-28 01:15:32 35.85767 31.2985 14.46 ML 1.8 Akdeniz – [94.01 km] Kumluca (Antalya)
2026-07-28 01:11:51 38.0765 32.43033 7.0 ML 0.8 Selçuklu (Konya)
2026-07-28 01:09:34 38.12067 36.38733 11.9 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-28 01:02:59 38.08267 37.9395 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-07-28 00:49:39 37.9355 36.44783 7.06 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-28 00:49:11 39.3595 26.1535 13.05 ML 1.8 Ege Denizi – [14.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-28 00:40:06 38.31633 38.227 6.95 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-28 00:40:00 38.31017 28.0835 5.08 ML 1.4 Ödemiş (İzmir)
2026-07-28 00:37:44 39.21733 29.13533 8.27 ML 1.1 Hisarcık (Kütahya)
2026-07-28 00:17:32 38.08417 38.38217 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2026-07-28 00:07:16 38.1055 38.328 9.44 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)
2026-07-28 00:03:19 37.13967 28.33817 9.24 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2026-07-27 23:26:31 38.85483 26.81367 9.75 ML 1.5 Ege Denizi – [10.88 km] Dikili (İzmir)
2026-07-27 23:16:03 39.34483 26.10333 6.01 ML 1.1 Ege Denizi – [15.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-27 22:44:24 38.24167 27.36183 10.37 ML 1.4 Torbalı (İzmir)
2026-07-27 22:31:15 39.34367 26.115 7.28 ML 1.3 Ege Denizi – [15.67 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-27 22:09:12 39.34 26.12083 13.75 ML 2.1 Ege Denizi – [16.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-27 22:01:37 41.0975 38.539 8.56 ML 1.9 Karadeniz – [16.47 km] Espiye (Giresun)
2026-07-27 22:01:35 39.23983 28.1325 9.69 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-27 21:59:55 39.24533 28.1415 9.9 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-27 21:45:25 38.2355 38.48067 8.07 ML 2.4 Battalgazi (Malatya)
2026-07-27 21:38:15 39.18067 28.30333 6.7 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-27 21:37:35 39.17883 28.28967 9.38 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-27 21:21:53 37.94383 37.826 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-07-27 20:49:06 39.33267 26.04983 7.0 ML 1.0 Ege Denizi – [16.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-27 20:46:38 35.26867 28.9705 28.63 ML 2.4 Akdeniz – [116.07 km] Kaş (Antalya)
2026-07-27 20:15:28 38.33433 37.931 8.11 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2026-07-27 20:02:01 40.65833 28.346 8.2 ML 1.6 Marmara Denizi – [29.45 km] Karacabey (Bursa)
2026-07-27 19:46:42 40.2275 34.74317 7.01 ML 0.9 Alaca (Çorum)
2026-07-27 18:10:24 34.71983 27.48717 10.12 ML 2.5 Akdeniz – [219.11 km] Datça (Muğla)
2026-07-27 18:07:57 38.09367 38.41967 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2026-07-27 17:38:12 39.33183 33.42417 7.0 ML 0.9 Bala (Ankara)
2026-07-27 16:48:51 37.16633 30.95833 16.67 ML 2.6 Serik (Antalya)
2026-07-27 16:17:47 38.58567 39.58917 6.99 ML 1.8 Maden (Elazığ)
2026-07-27 16:12:51 38.66433 30.89617 9.41 ML 1.8 Çay (Afyonkarahisar)
2026-07-27 15:40:26 35.8605 28.06567 10.28 ML 1.9 Akdeniz – [85.69 km] Marmaris (Muğla)
2026-07-27 15:09:45 39.02833 27.07683 13.27 ML 1.8 Bergama (İzmir)
2026-07-27 15:06:13 39.177 28.11017 10.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-27 14:29:25 40.63083 27.43067 7.12 ML 1.3 Marmara Denizi – [09.37 km] Marmara (Balıkesir)
2026-07-27 13:35:36 36.6135 38.4845 6.89 ML 1.8 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [23.12 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2026-07-27 13:17:17 39.33683 33.41717 7.0 ML 0.9 Bala (Ankara)
2026-07-27 13:12:14 41.01567 41.8195 5.75 ML 1.0 Merkez (Artvin)
2026-07-27 12:54:08 40.14217 30.03617 7.0 ML 1.2 Merkez (Bilecik)
2026-07-27 12:09:12 39.81667 26.19 7.0 ML 1.1 Ezine (Çanakkale)
2026-07-27 12:02:32 37.24883 37.285 4.55 ML 1.4 Şehitkamil (Gaziantep)
2026-07-27 11:53:47 35.86683 36.33 5.33 ML 2.1 Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [10.71 km] Altınözü (Hatay)
2026-07-27 11:37:18 38.60367 39.57617 7.0 ML 1.9 Merkez (Elazığ)
2026-07-27 11:35:03 39.1665 28.19 12.42 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-27 11:33:20 36.92967 29.33667 7.0 ML 1.3 Çameli (Denizli)
2026-07-27 11:17:01 38.34283 38.80517 9.97 ML 1.8 Kale (Malatya)
2026-07-27 11:05:39 37.5495 42.47433 7.0 ML 1.6 Merkez (Şırnak)
2026-07-27 10:58:46 38.37733 38.88117 7.0 ML 1.1 Karakaya Barajı – [01.65 km] Sivrice (Elazığ)
2026-07-27 10:26:22 38.59833 39.58433 10.57 ML 3.6 Merkez (Elazığ)
2026-07-27 10:07:42 37.11583 28.57217 7.01 ML 1.9 Ula (Muğla)
2026-07-27 09:38:08 38.12367 38.24533 7.0 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2026-07-27 09:36:22 39.8385 26.293 7.0 ML 1.0 Ezine (Çanakkale)
2026-07-27 09:15:56 38.69417 38.14139 7.0 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2026-07-27 09:11:00 40.89222 28.27278 10.22 ML 1.3 Marmara Denizi – [19.40 km] Silivri (İstanbul)
2026-07-27 09:02:57 36.25722 36.03139 14.41 ML 2.4 Samandağ (Hatay)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.07.28 06:39:47 40.3410 27.4270 12.2 -.- 1.5 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.07.28 06:19:01 38.7655 36.5715 9.6 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2026.07.28 05:31:20 40.8868 31.6517 5.4 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2026.07.28 05:12:47 37.8157 36.0928 5.3 -.- 1.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.07.28 05:10:03 38.7417 23.3950 13.2 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.07.28 05:06:21 38.7403 23.3615 12.3 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.07.28 04:57:04 38.2837 37.1970 10.7 -.- 1.3 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.28 04:08:27 38.2347 37.7968 17.7 -.- 1.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.07.28 03:34:49 36.5392 28.8258 31.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.07.28 03:31:22 39.1682 28.2832 7.4 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.28 03:27:41 38.1073 37.5740 12.8 -.- 1.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.28 03:21:01 40.4117 27.1618 12.3 -.- 1.2 -.- AKSAZ-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.07.28 03:17:26 38.0965 38.4818 2.9 -.- 2.0 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.07.28 03:01:22 39.0380 27.0908 5.4 -.- 2.2 -.- BOZKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.07.28 02:49:08 39.5532 27.5333 7.9 -.- 2.0 -.- ASAGIKALEOBA-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.28 02:39:42 37.7838 36.0593 7.3 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.07.28 02:10:04 38.0073 36.1125 22.6 -.- 1.0 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.07.28 02:08:27 38.0808 36.7107 8.1 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.28 02:07:20 38.3058 37.8438 20.3 -.- 1.1 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.07.28 02:04:39 39.0303 27.0785 12.8 -.- 1.4 -.- KURFALLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.07.28 01:44:56 39.3773 25.6338 11.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.28 01:40:18 39.2162 28.3103 6.7 -.- 1.1 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.28 01:15:29 35.7432 31.2448 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2026.07.28 01:02:57 38.0745 37.8962 24.4 -.- 1.2 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.07.28 00:49:10 39.3210 26.0855 9.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.28 00:39:59 38.2917 28.0498 8.8 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2026.07.28 00:37:43 39.2253 29.1365 11.2 -.- 1.6 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.07.28 00:17:31 38.1063 38.3835 1.4 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.07.28 00:07:16 38.1108 38.3400 7.5 -.- 1.9 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.07.28 00:03:18 37.1853 28.3033 5.0 -.- 1.8 -.- AKKAYA-(MUGLA) İlksel

yok

Author: Ahmet Kurt